<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFITECH Industrielle Messtechnik GmbH - Kalibrierlabor &#38; Prüflabor für Koordinatenmesstechnik</title>
	<atom:link href="http://www.profitechgroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profitechgroup.com</link>
	<description>Kalibrierlabor &#38; Prüflabor für Koordinatenmesstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mahr MS250 Multisensor</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/mahr-ms250-multisensor/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/mahr-ms250-multisensor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[genrauchte Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr MS250]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr Multiscope 250]]></category>
		<category><![CDATA[Moderniserte Mahr Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[MS250]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensormessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensortechnologie zum TOP Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Neue CNC Steuerung für Multisensormessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mahr Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Mahrsoft Vision 3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opticheck 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate Mahr Vision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderpeis 3d Messmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Mahr Multiscope 250 (MS250) Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera und Renishaw TP20 Tastsystem. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/05/ms250-300.jpg" /></span>Mahr Multiscope 250 (MS250) Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera und Renishaw TP20 Tastsystem.</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich alle Sensoren: 250x200x200mm</li>
<li>2012 mit neuer Rechnertechnologie modernisiert inkl. Windows XP Professional Betriebssystem</li>
<li>neueste Auswertesoftware Opticheck 3D Version 4.5 / Mahrsoft Vision 3D</li>
<li>auf Wunsch Kontur Best-Fit (Softwareoption)</li>
<li>inkl. Renishaw MCR20 Tasterwechsler</li>
<li>inkl. Renishaw TP20 Tastsystem</li>
<li>Genauigkeiten: U1=1,9 + L/200; U2=2,4 + L/150; U3=2,9 + L/100</li>
<li>Glasmaßstäbe mit 0,5µm Auflösung</li>
<li>Referenznummer: 0512-01</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/mahr-ms250-multisensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderangebot &#8211; Werth Messmaschine</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/sonderangebot-werth-messmaschine/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/sonderangebot-werth-messmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d Koordinatenmessgerät Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Control 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Control2012 Sonderangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Sonderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwertige Werth Multisensormessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot zur Control2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderpeis 3d Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Messgeräte zum Sonderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Messmaschine zum Sonderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Videocheck ab 54.500 EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Videocheck IP400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Neuwertiges Multisensor Messgerät der Fa. Werth zum Messe-Sonderpeis. Ideal für den Einsatz in Fertigung &#038; Messraum!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Werth Videocheck IP400 3D CNC</h3>
<span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2011/09/vc400-240.jpg" /></span>
<p>&nbsp;</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Baujahr 12/2009</li>
<li>sehr wenige Betriebsstunden</li>
<li>Messbereich 400x200x250mm</li>
<li>Gewicht ca. 480kg</li>
<li>optional mit Drehtisch erhältlich</li>
<li>optional Werth Fasertaster oder Renishaw TP200 Messtaster</li>
<li>optional mit Renishaw MCR20 Tasterwechsler</li>
<li>10-fach Zoom</li>
<li>4-Quandrantenlicht, LED Ringlicht, Durchlicht</li>
<li>Winwerth Software</li>
<li>Maschine kann nach Kundenwunsch ausgestattet werden</li>
<li>optional kann Transport, <strong><a title="Service für Werth Koordinatenmessgeräte " href="http://www.profitechgroup.com/multisensor-messtechnik-werth/">Aufstellung &amp; Inbetriebnahme</a></strong> angeboten werden</li>
<li>Referenznummer 0112-02</li>
</ul>
<p>
<p><strong></strong><br />
<strong></strong></p>
<p>Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der <strong>Referenznummer 0112-02</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><a class="button_link" href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/"><span>Anfrage</span></a></p>
<p><strong>Weitere Dienstleistungen der PROFITECH IMT GmbH</strong></p>

<ul class="arrow_list">
<li>globaler<strong><a href="http://www.profitechgroup.com/multisensor-messtechnik-werth/" target="_blank"> Service für Werth Projektoren &amp; Multisensormessgeräte </a></strong></li>
<li>globaler <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/optische-messtechnik-multisensorik/" target="_blank">Service für Mahr Multisensormessgeräte</a></strong> (Wartung, Kalibrierung, Software, Ersatzteile, etc.)</li>
<li>akkreditiertes <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/kalibrierlabor-fur-koordinatenmessgerate/" target="_blank">Kalibrierlabor </a></strong>(DIN EN ISO/IEC 17025)</li>
<li>herstellerneutraler <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/taktile-messtechnik/" target="_blank">Service für taktile 3D Koordinatenmessgerät</a>e</strong> (z. B. Zeiss, Wenzel, Hexagon, Stiefelmayer, Zettmess, etc.)</li>
<li>Vertrieb von gebrauchten <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/maschinenmarkt-2/" target="_blank">3D Koordinatenmessgeräten</a></strong></li>
<li>Auftragsmessungen, Erstbemusterungen, Offline-Programming in unserem akkreditierten <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/pruflabor/" target="_blank">Prüflabor </a></strong>(DIN EN ISO/IEC 17025)</li>
<li>unsere News &amp; Angebote als <a href="http://www.profitechgroup.com/category/news/feed/" target="_blank">RSS-Feed</a></li>
</ul>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/sonderangebot-werth-messmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrierung Ihrer Messmaschinen im Juli/August</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/kalibrierung-ihrer-messmaschinen-im-juliaugust/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/kalibrierung-ihrer-messmaschinen-im-juliaugust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DakkS Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[DIN EN ISO / IEC 17025]]></category>
		<category><![CDATA[DKD Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung Multisensormessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung von 3D Koordinatenmessmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung von Mahr Messmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung von optischen Messgeräten]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung von Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung von Werth Messgeräten]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung Wenzel Messmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[VDI VDE 2617]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Als zertifiziertes (DIN EN ISO 9001:2008) und akkreditiertes DAkkS Kalibrierlabor (DIN EN ISO/IEC 17025:2005, unsere DakkS Nummer: D-K-15100-01-00) möchten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zur Wartung und Kalibrierung unterbreiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-936" title="DakkS &amp; Werkskalibrierungen von Koordinatenmessgeräten " src="http://www.profitechgroup.com/images/fp_kalibrierung.jpg" alt="DakkS &amp; Werkskalibrierungen von Koordinatenmessgeräten" width="290" height="169" />Als zertifiziertes (DIN EN ISO 9001:2008) und akkreditiertes DAkkS Kalibrierlabor (DIN EN ISO/IEC 17025:2005, unsere DakkS Nummer: D-K-15100-01-00) möchten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zur Wartung und Kalibrierung unterbreiten.</p>
<p>Abnahme nach VDI VDE 2617 und DIN ISO 10360-2, 10-360-4.</p>
<p>Unsere Pauschalangebote beinhalten folgende Positionen:</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Kalibrierung (VDI/VDE 2617, ISO 10360-2) Ihrer Messmaschine(n)<br />
(optisch, taktil &amp; multisensor)</li>
<li>Wartung von taktilen &amp; optischen Messgeräten</li>
<li>Reisezeit &amp; Spesen des Servicetechnikers</li>
<li>Kilometergeld</li>
<li>alle notwendigen Werkzeuge &amp; Normale</li>
<li>Kalibrierschein inkl. aufwendiger Abnahmedokumentation</li>
<li>Wartungsprotokoll</li>
<li>ggfls. Empfehlung zur Präventivinstandsetzung oder Maschinenpflege</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Faxen oder Mailen Sie uns <a href="http://www.profitechgroup.com/images/files/checkliste_kmg.pdf" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Ihre Maschinenliste</span></strong></a> und wir erstellen Ihnen ein unverbindliches, kostenfreies Angebot. Wir betreuen unter anderem folgende Geräte: <strong>Werth, Mahr, Zeiss, Wenzel, Hexagon, Brown&amp;Sharpe, Stiefelmayer, Zettmess, uvm. </strong></div>
<p style="text-align: right;"><a class="button_link" href="http://www.profitechgroup.com/kalibrierlabor-fur-koordinatenmessgerate/anfrage-wartung-kalibrierung/"><span>Anfrage senden</span></a></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/kalibrierung-ihrer-messmaschinen-im-juliaugust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticheck 3D</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/opticheck-3d/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/opticheck-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr Messsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr Multisensor]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr Software]]></category>
		<category><![CDATA[Marsoft Vision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Marsoft Vision 3D Update]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- und Auswertesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Messsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Opticheck 3D für Mahr Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Optichek 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Software für KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Software für Koordinatenmessgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Software zur optischen und taktilen Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr MPC Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr MS400]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr MS442]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr MS662]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr OMS400]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate für Mahr OMS600]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareupdate Mahr Vision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vision 3D Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel CM Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Beschreibung Mit Opticheck 3D bietet PROFITECH die zukunftsfähige Lösung für Ihr Mahr Messgerät. Die Version 4.5 verfügt über zahlreiche kundenorientierte Verbesserungen und ist Basisrelease für künftige Wartungs- und Funktionsupdates, verbunden mit kontinuierlicher Weiterentwicklung Ihrer Mahr Auswertesoftware. stabilere Systemumgebung neue Funktionen und Schulungsangebote Softwarewartungsverträge möglich Basisrelease für die zukünftigen Softwarereleases Vielzahl von Framegrabbern einsetzbar Vielzahl von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
		<div class="jwts_tabber" id="jwts_tab"><div class="jwts_tabbertab" title="Beschreibung"><h2><a href="#Beschreibung" name="advtab">Beschreibung</a></h2></p>
<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/04/opticheck-screen1-272.jpg" /></span>Mit <strong>Opticheck 3D</strong> bietet PROFITECH die zukunftsfähige Lösung für Ihr Mahr Messgerät. Die <em>Version 4.5</em> verfügt über zahlreiche kundenorientierte Verbesserungen und ist Basisrelease für künftige Wartungs- und Funktionsupdates, verbunden mit kontinuierlicher Weiterentwicklung Ihrer Mahr Auswertesoftware.</p>
<ul>
<li>stabilere Systemumgebung</li>
<li>neue Funktionen und Schulungsangebote</li>
<li>Softwarewartungsverträge möglich</li>
<li>Basisrelease für die zukünftigen Softwarereleases</li>
<li>Vielzahl von Framegrabbern einsetzbar</li>
<li>Vielzahl von Kamerasystemen einsetzbar</li>
<li>u. v. m.</li>
</ul>
<div class="fancy_box">Nutzen Sie unser Online-Anfrageformular und fragen Sie nach Ihrer individuellen Upgrademöglichkeit! <strong><a title="Anfrage Softwareupdate für Mahr Messgeräte" href="http://www.profitechgroup.com/softwareupdate-mahrsoft-vision-3d/">Hier gehts zur Anfrage…</a></strong></div>
<p><div class="jwts_clearfix">&nbsp;</div></div><div class="jwts_tabbertab" title="Version 4.5"><h2><a href="#Version+4.5">Version 4.5</a></h2></p>
<p><strong>Neue Funktionalitäten</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<ul class="arrow_list">
<li>Neben der Tolerierung von Geometrielementen können jetzt auch Eingriffsgrenzen definiert werden. Bei einer Überschreitung der Eingriffsgrenzen werden die Werte in der Aisgabe orange dargestellt.</li>
<li>Die Form- &amp; Lagetoleranz-Diagramme können jetzt auch im Benutzerbildschirm dargestellt werden.</li>
<li>Der neue Unterprogrammtyp PRINTOUT ermöglicht das Einlernen eines Ausdrucks der Grafiklasche, Konturlasche und des Benutzerbildschirms.</li>
<li>Neben REAL und STRING existiert jetzt der neue Datentyp OBJECT. Dieser kann verwendet werden für die Bildung von Strukturen, der Verwendung von Interprozesskommunikation und zur Vereinfachung der Aufrufe von Funktionen aus Dll&#8217;s was bisher mittels DLL_CALL durchzuführen war.</li>
</ul>
<p></p>
<p><strong>Verbesserungen</strong></p>
<p><strong></strong></p>
<ul class="arrow_list">
<li>Im Benutzerbildschirm können jetzt auch Polardiagramme dargestellt werden.</li>
<li>Der Befehl ON_KEY(parList) wurde so abgeändert, dass jetzt eine Liste von Tastennummern übergeben werden kann.</li>
<li>Der Antastpfeil des Messfensters wird jetzt auch für READ_OUTLINE mit Antastrichtung 5 und -5 richtig gezeichnet.</li>
<li>Wird im Editor über das Kontextmenü ein neues Unterprogramm angelegt, so werden im<br />
Unterprogramm ab jetzt auch die Übergabeparameter eingefügt.</li>
<li>System-Variablen werden jetzt in der Intellisense des Editors angezeigt.</li>
<li>Feldarithmetik wird nun unterstützt. Die neuen Funktionen ARRAY_INDEX und<br />
ARRAY_INDEX$ repräsentieren hierbei Felder, deren Inhalt der jeweilige Feldindex ist.</li>
<li>Der zweite Parameter in DLG_LISTITEMS für die Titel der Tabelle ist jetzt optional, da<br />
diese Methode auch zum Füllen von Combobox- und Listbox-Elementen verwendet<br />
werden kann, diese aber keine Titel benötigen.</li>
</ul>
<p></p>
<p><strong>Neue Funktionen</strong></p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>DLG_END: Beendet einen offenen Dialog mit einem als ID oder StringID übergebenen<br />
Exitcode.</li>
<li>DLG_CLICK: Simuliert einen Klick auf eine Schaltfläche in einem Dialog.</li>
<li>DIM_INT: Arbeitet wie der Befehl INT, allerdings mit Feldern.</li>
<li>DIM_ABS: Arbeitet wie der Befehl ABS, allerdings mit Feldern.</li>
<li>DEC: Gibt den Nachkommastellenanteil eines REAL-Wertes zurück.</li>
<li>DIM_DEC: Arbeitet wie der Befehl DEC, allerdings mit Feldern.</li>
<li>ROUND: Rundet den übergebenen Wert. Optional kann die Anzahl der Nachkommastellen<br />
angegeben werden, auf die gerundet werden soll.</li>
<li>DIM_ROUND: Arbeitet wie der Befehl ROUND, allerdings mit Feldern.</li>
</ul>
<p>
<p><div class="jwts_clearfix">&nbsp;</div></div><div class="jwts_tabbertab" title="Datenblatt"><h2><a href="#Datenblatt">Datenblatt</a></h2></p>
<p><strong><a href="pdf/Features_Opticheck4_5.pdf">Was ist neu in 4.5?</a></strong></p>
<p><strong><a href="pdf/Opticheck3D.pdf">Opticheck 3D Flyer</a></strong></p>
<p><div class="jwts_clearfix">&nbsp;</div></div></div><div class="jwts_clr">&nbsp;</div></p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/opticheck-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Meinung zählt!</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/ihre-meinung-zahlt/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/ihre-meinung-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[kontinuierlicher Verbesserungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Wir führen unsere Umfragen zur Kundenzufriedenheit ab sofort auch online durch. Nach jedem Serviceeinsatz können unsere Kunden nun über ein einfaches Online-Formular den vergangenen Serviceeinsatz bewerten und zur Verbesserung unserer Produkte &#38; Dienstleistungen beitragen. Unsere Ziele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/03/kunden-200.jpg" /></span>Wir führen unsere Umfragen zur Kundenzufriedenheit <strong>ab sofort auch online</strong> durch. Nach jedem Serviceeinsatz können unsere Kunden nun über ein einfaches Online-Formular den vergangenen Serviceeinsatz bewerten und zur Verbesserung unserer Produkte &amp; Dienstleistungen beitragen.</p>
<p><strong>Unsere Ziele</strong></p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Steigerung der Kundenzufriedenheit</li>
<li>Langfristige Kundenbeziehungen</li>
<li>Erstellung von Maßnahmeplänen zur Verbesserung der Qualität</li>
<li>Vermeidung von Fehlern</li>
<li>Unterstützung des KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess)</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Machen Sie mit! Wir freuen uns, wenn Sie sich einen kurzen Augenblick Zeit nehmen und unsere Fragen beantworten.</p>
<p align="right"><a class="button_link" href="http://www.profitechgroup.com/kundenumfrage/"><span>Umfrage starten</span></a></p>
<p></div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/ihre-meinung-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TESA XCEL 07.10.07 CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/tesa-xcel-07-10-07-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/tesa-xcel-07-10-07-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[3D Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[genrauchte Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[PC DMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Renishaw Tastsystem]]></category>
		<category><![CDATA[TESA Messmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/03/tesaxcal07107.jpg" /></span><br />
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: 700x1000x700mm</li>
<li>Baujahr 07/1993</li>
<li>Tastsystem Renishaw PH9</li>
<li>Messtasster Renishaw TP20</li>
<li>Software: PC DMIS CAD DCC Version 4.3 MR1</li>
<li>Referenznummer: M00001845</li>
</ul>
<p></p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/tesa-xcel-07-10-07-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth VideoCheck IP400</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/werth-videocheck-ip400/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/werth-videocheck-ip400/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessgerät mit mehreren Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensormessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[optisch und taktile Messungen]]></category>
		<category><![CDATA[optische Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[optische Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[optisches Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Videocheck feste Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[VideoCheck IP]]></category>
		<category><![CDATA[Werth KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Multisensormessgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten eine fast neue Multisensor-Messmaschine der Firma Werth Messtechnik vom Typ Video Check IP 400 3D CNC zu einem sehr attraktiven Preis an. Die Maschine wurde wenig genutzt und ist in der Lage, sowohl optisch als auch mit einem speziellen Fasertaster kleinste Dimensionen sehr genau zu messen. Speziell der Fasertaster eignet sich für Bohrungen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bieten eine fast neue Multisensor-Messmaschine der Firma Werth Messtechnik vom Typ Video Check IP 400 3D CNC zu einem sehr attraktiven Preis an. Die Maschine wurde wenig genutzt und ist in der Lage, sowohl optisch als auch mit einem speziellen Fasertaster kleinste Dimensionen sehr genau zu messen. Speziell der Fasertaster eignet sich für Bohrungen ab 0,1mm Durchmesser. </p>
<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/03/VC400-300.jpg" /></span><br />
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: 400x400x200mm</li>
<li>Grundgerät auf Hartgesteinbasis in der Bauweise &#8220;feste Brücke&#8221;</li>
<li>Luftgelagerter Messtisch in der Y-Achse</li>
<li>Luftgelagerter Schlitten in der X-Achse mit<br />
  integrierter luftgelagerter Z-Achse auf Hartgesteinbasis</li>
<li>Werth Videosensor &#038; Renishaw TP200 Tasterkit</li>
<li>Tasterwechsler MCR20</li>
<li>Konturbundle</li>
<li>Werth Fasertaster</li>
<li>Winwerth Software</li>
<li>E1: 0,75 + L/500; E2: 0,95 + L 400; E3: 1,5 + L 300 (µm)</li>
<li>Referenznummer: M00090359</li>
</ul>
<p></p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/werth-videocheck-ip400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JETZT Termine für Mai sichern!</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/termine-zur-kalibrierung-sichern/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/termine-zur-kalibrierung-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellerneutrale Wartung und Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10360-2]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 10360-4]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung von Koordinatenmessgeräten]]></category>
		<category><![CDATA[Kalibrierung zum Sonderpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[VDI VDE 2617]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung und Kalibrierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=933</guid>
