<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROFITECH Industrielle Messtechnik GmbH - Kalibrierlabor &#38; Prüflabor für Koordinatenmesstechnik &#187; Maschinenmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.profitechgroup.com/category/maschinenmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profitechgroup.com</link>
	<description>Kalibrierlabor &#38; Prüflabor für Koordinatenmesstechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stiefelmayer Typ C Duplex manuell</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/02/15/stiefelmayer-typ-c-duplex-manuell/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/02/15/stiefelmayer-typ-c-duplex-manuell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausleger Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontalarm Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Manuelle Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Renishaw Tastsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer 5000x2500mm]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer Duplex Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer mit FARO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer mit Wenzel Software]]></category>
		<category><![CDATA[Typ C Duplex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Horizontalarm Messmaschine der Fa. Stiefelmayer Duplex Typ C manuell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horizontalarm Messmaschine der Fa. Stiefelmayer Duplex Typ C manuell. </p>
<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/02/cse-d-280.jpg" /></span><br />
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: ca. 5000x2500x1500mm</li>
<li>inkl. 2 x Messzähler RSF oder Procount100</li>
<li>Software: nach Kundenwunsch (z. B, FARO, Wenzel, PC DMIS, Calypso)</li>
<li>Renishaw manueller Tastkopf</li>
<li>Renishaw TP6 Tastsystem</li>
<li>HP Z400 Auswertestation auf Wunsch lieferbar</li>
<li>Referenznummer: 0212-04</li>
</ul>
<p></p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/02/15/stiefelmayer-typ-c-duplex-manuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexagon Global Performance 07.10.07</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/02/14/hexagon-global-performance-07-10-07/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/02/14/hexagon-global-performance-07-10-07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[CNC Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[DEA Global]]></category>
		<category><![CDATA[gebraucht KMG]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchtes Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Global 07.10.07]]></category>
		<category><![CDATA[Global Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Global Performance 07.10.07]]></category>
		<category><![CDATA[Hexagon Global]]></category>
		<category><![CDATA[KMG]]></category>
		<category><![CDATA[KMG mit PC DMIS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmesstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[PC DMIS]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[TESA Star Tastsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Die Global Performance ist das Messgerät für Anwender die viele unterschiedliche Messaufgaben auf einem Gerät durchführen möchten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Global Performance ist das Messgerät für Anwender die viele unterschiedliche Messaufgaben auf einem Gerät durchführen möchten. </p>
<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/02/glob-280.jpg" /></span><br />
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: 700x1000x700mm</li>
<li>Baujahr 2008</li>
<li>Software: PC DMIS </li>
<li>TESAStar-m motorischer Dreh- Schwenkkopf</li>
<li>TESAStar Tastsystem mit Tasterwechselstation</li>
<li>DELL Auswertestation inkl. TFT Monitor und DIN A4 Drucker </li>
<li>Referenznummer: 0212-03</li>
</ul>
<p></p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/02/14/hexagon-global-performance-07-10-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth FlatScope 400</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/02/06/werth-flatscope-400/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/02/06/werth-flatscope-400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[2D Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Flatscope 400]]></category>
		<category><![CDATA[Matrixscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Messen von flachen Werkstücken]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner als Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Flatscope]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Flatscope400]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Der Scanner als Messgerät &#8211; weltweit genauester 2D Scanner zum Messen von flachen Werkstücke. Hochwertiger Matrixscanner mit telezentrischer Abbildungsoptik. Gekapselter Aufbau für den fertigungsintegrierten Einsatz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Scanner als Messgerät &#8211; weltweit genauester 2D Scanner zum Messen von flachen Werkstücke. Hochwertiger Matrixscanner mit telezentrischer Abbildungsoptik. Gekapselter Aufbau für den fertigungsintegrierten Einsatz.</p>
<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/02/fs400.jpg" /></span><br />
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: 400x200mm</li>
<li>Baujahr 2004</li>
<li>Betriebsystem Windows XP</li>
<li>Werth Messprogrammsoftware &amp; Bildverarbeitungssoftware</li>
<li>Das Gerät ist neuwertig</li>
<li>Referenznummer: 0212-02</li>
</ul>
<p></p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/02/06/werth-flatscope-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenzel LH 87 CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/01/31/wenzel-lh-87-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/01/31/wenzel-lh-87-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gebraucht KMG]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte KMG]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessgerät LH87]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessmaschine Wenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel KMG in Top-Zustand]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel LH 87 CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel LH 87 Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel LH 87 mit PH10M]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel LH87]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel mit Renishaw Tastsystem#]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Koordinatenmessmaschine der Fa. Wenzel in Portalbauweise. Das Messgerät befindet sich in Top- Zustand und wird durch unseren technischen Service aufgestellt und kalibriert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koordinatenmessmaschine der Fa. Wenzel in Portalbauweise. Das Messgerät befindet sich in Top- Zustand und wird durch unseren technischen Service aufgestellt und kalibriert.</p>
<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/01/lh87-320.jpg" /></span><br />
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: 800x1500x700mm</li>
<li>Renishaw PH10M motorischer Dreh- Schwenkkopf</li>
<li>Renishaw TP200 Tastsystem</li>
<li>MPEe = 3 + L / 350; MPEp = 3,5µm</li>
<li>Software Wenzel CM</li>
<li>Referenznummer: 0212-01</li>
</ul>
<p></p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/01/31/wenzel-lh-87-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahr MS400HA CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/mahr-ms400ha-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/mahr-ms400ha-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr MS Messgerät mit Opticheck 3D Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr MS400HA]]></category>
		<category><![CDATA[Mahrsoft Vision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensormessgerät inkl. Laser#]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensormessgerät mit erhöhter Genauigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[optische Koordinatenmesstechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Mahr Multiscope 400HA Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera, Laser und Renishaw TP200 Tastsystem. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/01/ms400ha-240.jpg" /></span>Mahr Multiscope 400HA Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera, Laser und Renishaw TP200 Tastsystem.</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich alle Sensoren: 400x200x200mm</li>
<li>2012 mit neuer Rechnertechnologie modernisiert inkl. Windows XP Professional Betriebssystem</li>
<li>neueste Auswertesoftware Opticheck 3D Version 4.5 / Mahrsoft Vision 3D</li>
<li>inkl. Rundtisch</li>
<li>auf Wunsch Kontur Best-Fit (Softwareoption)</li>
<li>inkl. Renishaw MCR20 Tasterwechsler</li>
<li>inkl. Renishaw TP200 Tastsystem</li>
<li>Genauigkeiten: U1=1,5 + L/250; U2=2,0 + L/200; U3=2,5 + L/250</li>
<li>Glasmaßstäbe mit 0,5µm Auflösung</li>
<li>Referenznummer: 0112-7</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/mahr-ms400ha-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth VideoCheck IP 600 CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/werth-videocheck-ip-600-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/werth-videocheck-ip-600-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung und Kalibrierung Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Multisensor Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Werth optisches Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Werth VideoCheck IP]]></category>
		<category><![CDATA[Werth VideoCheck IP600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[3D-CNC Multisensor-Koordinatenmessgerät mit einzigartigem spannungsfreiem Führungssystem. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/01/vc-ip-600.jpg" /></span>3D-CNC Multisensor-Koordinatenmessgerät mit einzigartigem spannungsfreiem Führungssystem.</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messtisch: 600x650x300mm</li>
<li>inkl. Werth Bildverarbeitungssensor</li>
<li>inkl. Renishaw TP200 Messtastersystem</li>
<li>inkl. 6-fach Tasterwechselstation</li>
<li>Winwerth Software</li>
<li>Referenznummer: 0112-6</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/werth-videocheck-ip-600-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werth VideoCheck IP 250 CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/werth-videocheck-ip-250-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/werth-videocheck-ip-250-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[KMG für Fertigung oder Messraum]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatenmessmaschine Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät mit 3 Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensor-Koordinatenmessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[optisches Messgerät Werth VideoCheck]]></category>
		<category><![CDATA[Renishaw Scanningtaster]]></category>
		<category><![CDATA[spannungsfreiem Führungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Bildverarbeitungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Fasertaster]]></category>
		<category><![CDATA[Werth SP25 Option]]></category>
		<category><![CDATA[Werth Videocheck]]></category>
		<category><![CDATA[Werth VideoCheck IP]]></category>
		<category><![CDATA[Werth VideoCheck IP 250]]></category>
		<category><![CDATA[Werth VideoCheck Multisensorgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[3D-CNC Multisensor-Koordinatenmessgerät mit einzigartigem spannungsfreiem Führungssystem. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/01/vc250-1.jpg" /></span>3D-CNC Multisensor-Koordinatenmessgerät mit einzigartigem spannungsfreiem Führungssystem.</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messtisch: 250x125mm</li>
<li>inkl. Werth Fasertaster</li>
<li>inkl. Renishaw SP25 Scanningtaster</li>
<li>Werth Bildverarbeitungssensor</li>
<li>Winwerth Software</li>
<li>3-fach Tasterwechselstation</li>
<li>Referenznummer: 0112-5</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/01/18/werth-videocheck-ip-250-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahr MS400 CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/01/12/mahr-ms400-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/01/12/mahr-ms400-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchtes Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Mahr MS400]]></category>
		<category><![CDATA[Mahrsoft Vision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensor Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensormessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Opticheck 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Opticheck 3D 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[optische Messmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[optisches Messgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Mahr Multiscope 400 Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera, Laser und Renishaw Tastsystem. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/01/ms400-320.jpg" /></span>Mahr Multiscope 400 Multisensor-Messgerät ausgestattet mit Kamera, Laser und Renishaw Tastsystem.</p>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich alle Sensoren: 400x200x200mm</li>
<li>2012 mit neuer Rechnertechnologie modernisiert inkl. Windows XP Professional Betriebssystem</li>
<li>neueste Auswertesoftware Opticheck 3D Version 4.5 / Mahrsoft Vision 3D</li>
<li>auf Wunsch Rundtisch verfügbar</li>
<li>auf Wunsch Kontur Best-Fit (Softwareoption)</li>
<li>inkl. Renishaw MCR20 Tasterwechsler</li>
<li>inkl. Renishaw TP20 Tastsystem</li>
<li>Genauigkeiten: U1=1,8 + L/200; U2=2,4 + L/250; U3=2,9 + L/300</li>
<li>Glasmaßstäbe mit 0,5µm Auflösung</li>
<li>Referenznummer: 0112-4</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/01/12/mahr-ms400-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiefelmayer Typ C Duplex</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2012/01/10/stiefelmayer-typ-c-duplex/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2012/01/10/stiefelmayer-typ-c-duplex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CAM2Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Gussplatte 6000x3000]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer 6000x3000mm]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer 6x3m]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer C160]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer Duplex]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer Gussplatte 6000x3000mm]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer mit FARO Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stiefelmayer Typ C Duplex manuell#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/uploads/2012/01/3490-1-e1326203469318.jpg " /></span>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Gussplatte 6000x3000mm</li>
<li>Typ C Horizontalarmmaschine</li>
<li>Messbereich: 2x 5400x1600x1800mm</li>
<li>2 x Renishaw MIH manueller Tastkopf</li>
<li>2 x PC Auswertestation inkl. FARO Software</li>
<li>Referenznummer: 1012-01</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2012/01/10/stiefelmayer-typ-c-duplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koordinatenmessgerät Wenzel LH 54 CNC</title>
		<link>http://www.profitechgroup.com/2011/12/12/koordinatenmessgerat-wenzel-lh-54-cnc/</link>
		<comments>http://www.profitechgroup.com/2011/12/12/koordinatenmessgerat-wenzel-lh-54-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte KMG]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauchte Messmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Messmaschine mit Wenzel Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel CM]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel KMG]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel Koordinatenmessmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel LH54]]></category>
		<category><![CDATA[Wenzel Messmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profitechgroup.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="frame alignright"><img src="http://www.profitechgroup.com/wp-content/public/wp-classified/1-LH54-1.jpg" /></span>
</p>
<ul class="arrow_list">
<li>Messbereich: 500x1000x400mm</li>
<li>Baujahr 2002</li>
<li>Genauigkeit: U1 = 2,0 + L / 500; U3 = 2,5 + L/450</li>
<li>Software Wenzel CM Version 3.8</li>
<li>Renishaw Tastsystem</li>
<li>Referenznummer: 1212-01</li>
</ul>
<p>
<div class="fancy_box">Gerne unterbreiten wir Ihnen ein kostenfreies Infoangebot. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage über unser <strong><a href="http://www.profitechgroup.com/anfrage-messmaschine/">Webformular </a></strong>unter Angabe der Referenznummer.</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profitechgroup.com/2011/12/12/koordinatenmessgerat-wenzel-lh-54-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

